Haus 1
| Whg | Größe | Lage | Zimmer | Kaufpreis | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ca. 82,07m2 | EG | 3 | 539.900,00 € | |
| 1.2 | ca. 83,48m2 | EG | 3 | Reserviert | |
| 1.3 | ca. 33,05m2 | EG | 1 | Verkauft | |
| 1.4 | ca. 31,50m2 | EG | 1 | 209.900,00 € | |
| 1.5 | ca. 50,63m2 | EG | 1 | 299.900,00 € | |
| 1.6 | ca. 80,23m2 | 1. OG | 2 | 529.900,00 € | |
| 1.7 | ca. 81,47m2 | 1. OG | 3 | 529.900,00 € | |
| 1.8 | ca. m2 | 1. OG | 2 | Verkauft | |
| 1.9 | ca. m2 | 1. OG | 2 | Verkauft | |
| 1.10 | ca. 79,78m2 | 1. OG | 2 | 469.900,00 € | |
| 1.11 | ca. 110,72m2 | STG | 3 | 879.900,00 € | |
| 1.12 | ca. 60,55m2 | STG | 2 | 449.900,00 € | |
| 1.13 | ca. 53,98m2 | STG | 2 | 419.900,00 € |
Haus 2
| Whg | Größe | Lage | Zimmer | Kaufpreis | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | ca. 82,07m2 | EG | 3 | 529.900,00 € | |
| 2.2 | ca. 83,76m2 | EG | 3 | 529.900,00 € | |
| 2.3 | ca. 31,50m2 | EG | 1 | 209.900,00€ | |
| 2.4 | ca. 50,63m2 | EG | 1 | 299.900,00 € | |
| 2.5 | ca. 50,00m2 | EG | 2 | 289.900,00 € | |
| 2.6 | ca. 80,01m2 | 1. OG | 3 | 529.900,00 € | |
| 2.7 | ca. 82,01m2 | 1. OG | 3 | Reserviert | |
| 2.8 | ca. m2 | 1. OG | 2 | Verkauft | |
| 2.9 | ca. m2 | 1. OG | 2 | Verkauft | |
| 2.10 | ca. 79,78m2 | 1. OG | 2 | 469.900,00 € | |
| 2.11 | ca. 110,72m2 | STG | 3 | 879.900,00 € | |
| 2.12 | ca. 60,55m2 | STG | 2 | 449.900,00 € | |
| 2.13 | ca. 53,98m2 | STG | 2 | 419.900,00 € |
Haus 3
Haus 4
Alle Preise sind unverbindlich (zzgl. der Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten).
Tiefgaragen-Stellplatz ab 24.900,00 EUR.
* Provisionsfrei; Kauf direkt vom Eigentümer.
* Gewerbliche Ferienvermietung ist nicht erlaubt. Selbstverständlich sind Dauerwohn- / Zweitwohnsitz oder langfristige Vermietung möglich.