Die Grundrisse

Haus 1

Whg Größe Lage Zimmer Kaufpreis Grundrisse
1.1 ca. 81,23 m2 EG 2 599.900,00 € PDF
1.2 ca. 83,61 m2 EG 3 589.900,00 € PDF
1.3 ca. 63,56 m2 EG 2 reserviert PDF
1.4 ca. 51,01 m2 EG 1 299.900,00 € PDF
1.5 ca. 79,03 m2 1. OG 2 reserviert PDF
1.6 ca. 89,72 m2 1. OG 3 629.900,00 € PDF
1.7 ca. 79,72 m2 1. OG 2 479.900,00 € PDF
1.8 ca. 81,11 m2 1. OG 3 489.900,00 € PDF
1.9 ca. 120,60 m2 STG 4 1.059.900,00 € PDF
1.10 ca. 108,92 m2 STG 3 899.900,00 € PDF

Haus 2

Haus 3

Haus 4

Haus 5

* Tiefgaragen-Stellplatz ab 24.900,00 EUR.

* Eine Ferienvermietung ist nicht erlaubt.

* Zweitwohnsitz oder langfristige Vermietung sind jedoch möglich.