Die Grundrisse
Haus 1
Whg | Größe | Lage | Zimmer | Kaufpreis | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | ca. 81,23 m2 | EG | 2 | 599.900,00 € | |
1.2 | ca. 83,61 m2 | EG | 3 | 589.900,00 € | |
1.3 | ca. 63,56 m2 | EG | 2 | reserviert | |
1.4 | ca. 51,01 m2 | EG | 1 | 299.900,00 € | |
1.5 | ca. 79,03 m2 | 1. OG | 2 | reserviert | |
1.6 | ca. 89,72 m2 | 1. OG | 3 | 629.900,00 € | |
1.7 | ca. 79,72 m2 | 1. OG | 2 | 479.900,00 € | |
1.8 | ca. 81,11 m2 | 1. OG | 3 | 489.900,00 € | |
1.9 | ca. 120,60 m2 | STG | 4 | 1.059.900,00 € | |
1.10 | ca. 108,92 m2 | STG | 3 | 899.900,00 € |
Haus 2
Whg | Größe | Lage | Zimmer | Kaufpreis | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | ca. 81,33 m2 | EG | 2 | 599.900,00 € | |
2.2 | ca. 83,51 m2 | EG | 3 | 589.900,00 € | |
2.3 | ca. 81,31 m2 | EG | 3 | 479.900,00 € | |
2.4 | ca. 79,03 m2 | 1. OG | 2 | 599.900,00 € | |
2.5 | ca. 89,82 m2 | 1. OG | 3 | 649.900,00 € | |
2.6 | ca. 81,31 m2 | 1. OG | 3 | 479.900,00 € | |
2.7 | ca. 79,53 m2 | 1. OG | 2 | 479.900,00 € | |
2.8 | ca. 120,60 m2 | STG | 4 | 1.059.900,00 € | |
2.9 | ca. 108,82 m2 | STG | 3 | 899.900,00 € |
Haus 3
Haus 4
* Tiefgaragen-Stellplatz ab 24.900,00 EUR.
* Eine Ferienvermietung ist nicht erlaubt.
* Zweitwohnsitz oder langfristige Vermietung sind jedoch möglich.